Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | Punts | ||
1 | BCN-SANTS UBAE CEH | 9 | 7 | 0 | 2 | 287 | 190 | 97 | 14 | ||
2 | SANTPEDOR, CLUB HANDBOL | 9 | 7 | 0 | 2 | 238 | 210 | 28 | 14 | ||
3 | CH SANT MIQUEL | 8 | 6 | 0 | 2 | 222 | 187 | 35 | 12 | ||
4 | PARDINYES, CLUB HANDBOL | 8 | 6 | 0 | 2 | 199 | 165 | 34 | 12 | ||
5 | AGRAMUNT CH | 9 | 4 | 2 | 3 | 211 | 198 | 13 | 10 | ||
6 | PROCER CERDANYOLA ,CLUB HANDBOL | 8 | 4 | 0 | 4 | 196 | 170 | 26 | 8 | ||
7 | GRACIA, OAR SABADELL | 8 | 3 | 1 | 4 | 202 | 203 | -1 | 7 | ||
8 | SANT QUIRZE, HANDBOL | 8 | 3 | 1 | 4 | 183 | 203 | -20 | 7 | ||
9 | RIPOLLET, CLUB HANDBOL | 8 | 3 | 0 | 5 | 196 | 221 | -25 | 6 | ||
10 | SANT OT, CLUB ESPORTIU | 8 | 2 | 2 | 4 | 182 | 211 | -29 | 6 | ||
11 | IGUALADA, CLUB HANDBOL | 8 | 1 | 0 | 7 | 166 | 261 | -95 | 2 | ||
12 | H.SANT LLORENÇ-SANT FELIU LL., B | 7 | 0 | 0 | 7 | 161 | 224 | -63 | 0 |
Plantilla del Sénior Club Handbol Ripollet
Buscar
PAGINAS DE INTERES
lunes, 17 de enero de 2011
SÈNIOR TERCERA CATALANA SÈNIOR MASCULINA
SÈNIOR TERCERA CATALANA SÈNIOR MASCULINA | Grup: A PROVISIONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Remontando posiciones...hemos escalado hasta la 9!
ResponderEliminar