Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | Punts | ||
1 | LA SALLE BONANOVA, CLUB ESPORTIU | 14 | 12 | 0 | 2 | 505 | 353 | 152 | 24 | ||
2 | SANT ANDREU DE LA BARCA ,CLUB HANDBOL | 14 | 12 | 0 | 2 | 400 | 343 | 57 | 24 | ||
3 | RUBI, HANDBOL - B | 15 | 11 | 0 | 4 | 470 | 385 | 85 | 22 | ||
4 | PAU CASALS, BALONMANO | 13 | 9 | 1 | 3 | 356 | 323 | 33 | 19 | ||
5 | C.H. GAVA (C) | 14 | 7 | 0 | 7 | 400 | 409 | -9 | 14 | ||
6 | MOLINS DE REI-B, CLUB ESPORTIU | 16 | 6 | 1 | 9 | 458 | 475 | -17 | 13 | ||
7 | SAFA-CATALONIA, CEH | 15 | 5 | 2 | 8 | 393 | 436 | -43 | 12 | ||
8 | SALLE MONTCADA APISERUM | 13 | 2 | 2 | 9 | 358 | 416 | -58 | 6 | ||
9 | AULA, ASSOCIACIÓ ESPORTIVA | 14 | 3 | 0 | 11 | 356 | 425 | -69 | 6 | ||
10 | RIPOLLET, CLUB HANDBOL | 14 | 1 | 0 | 13 | 340 | 471 | -131 | 2 |
Plantilla del Sénior Club Handbol Ripollet
Buscar
PAGINAS DE INTERES
domingo, 14 de marzo de 2010
Clasificacion, Domingo 14 Marzo!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario